卒業生、修了生の進路?就職狀況
中國福彩app官方下載元年度
課程等 | 教員 | 企業 | 公務員 | 保育士 | 進學 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育中國福彩app官方下載 | 157人 | 47人 | 14人 | 4人 | 18人 | 17人 | 257人 |
61.1% | 18.3% | 5.4% | 1.6% | 7.0% | 6.6% | 100.0% | |
中國福彩app官方下載院教育學研究科 (修士課程) |
18人 | 5人 | 0人 | 0人 | 4人 | 11人 | 38人 |
47.4% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 28.9% | 100.0% | |
中國福彩app官方下載院教育學研究科 (専門職學位課程) |
19人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 20人 |
95.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 100.0% |
※現職教員、留學生を含む。
平成30年度
課程等 | 教員 | 企業 | 公務員 | 保育士 | 進學 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育中國福彩app官方下載 | 54.3 | 19.0 | 7.1 | 2.8 | 8.3 | 8.3 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(修士課程) | 59.5 | 16.2 | 5.4 | 0 | 2.7 | 16.2 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(専門職學位課程) | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
平成29年度
課程等 | 教員 | 企業 | 公務員 | 保育士 | 進學 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育中國福彩app官方下載 | 57.2 | 18.8 | 5.2 | 2.2 | 9.6 | 7.0 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(修士課程) | 54.5 | 11.4 | 6.8 | 2.3 | 9.1 | 15.9 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(専門職學位課程) | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
平成28年度
課程等 | 教員 | 企業 | 公務員 | 保育士 | 進學 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育中國福彩app官方下載 | 59.8 | 12.9 | 4.3 | 2.3 | 10.9 | 9.8 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(修士課程) | 57.1 | 16.7 | 7.1 | 0 | 4.8 | 14.3 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(専門職學位課程) | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
平成27年度
課程等 | 教員 | 企業 | 公務員 | 保育士 | 進學 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育中國福彩app官方下載 | 57.1 | 12.0 | 2.3 | 2.6 | 14.7 | 11.3 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(修士課程) | 55.1 | 20.4 | 4.1 | 0 | 6.1 | 14.3 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(専門職學位課程) | 75.0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 18.8 |
特別支援教育特別専攻科 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 |
平成26年度
課程等 | 教員 | 企業 | 公務員 | 保育士 | 進學 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
學校教育教員養成課程 | 64.4 | 8.9 | 5.2 | 3.7 | 11.0 | 6.8 |
総合教育課程 | 17.3 | 29.3 | 10.7 | 0 | 33.3 | 9.3 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(修士課程) | 54.5 | 11.4 | 6.8 | 0 | 6.8 | 20.5 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(専門職學位課程) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別支援教育特別専攻科 | 63.6 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
平成25年度
課程等 | 教員 | 企業 | 公務員 | 保育士 | 進學 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
學校教育教員養成課程 | 60.2 | 11.4 | 2.8 | 2.8 | 14.2 | 8.5 |
総合教育課程 | 35.6 | 16.4 | 2.7 | 0 | 20.5 | 24.7 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(修士課程) | 46.3 | 19.4 | 4.5 | 0 | 3.0 | 26.9 |
中國福彩app官方下載院教育學研究科(専門職學位課程) | 92.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別支援教育特別専攻科 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |